《侠众道》任务攻略
您所在的位置:网站首页 > 任务攻略
游戏攻略之《装备属性》详细介绍
2023年11月06日 人气: 应用版本:侠众道官方版
| 浪人系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 破坏 | 打头 | 打手 | 打脚 | 躲闪 | 速度 | 满段 |
| 浪人道袍 | 20 | ||||||||||||
| 浪人斗笠 | 20 | ||||||||||||
| 浪人护腕 | 20 | 2 | |||||||||||
| 浪人鞋 | 20 | ||||||||||||
| 浪人手套 | 20 | ||||||||||||
| 浪人长剑 | 20 | ||||||||||||
| 浪人长刀 | 20 | ||||||||||||
| 浪人长枪 | 20 | ||||||||||||
| 浪人铁斧 | 20 | ||||||||||||
| 黄龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 破坏 | 打头 | 打手 | 打脚 | 躲闪 | 速度 | 满段 |
| 黄龙斗甲 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄龙弓 | 80 | 10 | |||||||||||
| 雕火龙套 | 80 | 10 | |||||||||||
| 银狼破皇剑 | 80 | 10 | |||||||||||
| 烈爪 | 80 | 10 | |||||||||||
| 龙恨 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄龙斧 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄龙弓服 | 100 | 10 | |||||||||||
| 黄龙手套 | 10 | 10 | |||||||||||
| 黄龙鞋 | 10 | 10 | |||||||||||
| 帝王陵系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 破坏 | 打头 | 打手 | 打脚 | 躲闪 | 速度 | 满段 |
| 黄金斗笠 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄金靴 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||
| 黄金护腕 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||
| 黄金铠甲 | 130 | 5 | 20 | ||||||||||
| 忍者剑 | 120 | 40 | 20 | ||||||||||
| 日本刀 | 120 | 40 | 20 | ||||||||||
| 三叉戟 | 150 | 40 | 1 | 20 | |||||||||
| 桂林竹枪 | 130 | 60 | 1 | 20 | |||||||||
| 磐龙斧 | 140 | 40 | 1 | 20 | |||||||||
| 新罗宝剑 | 150 | 40 | 3 | 20 | |||||||||
| 黄金手套 | 140 | 40 | 1 | 20 | |||||||||
| 狐狸系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 破坏 | 打头 | 打手 | 打脚 | 躲闪 | 速度 | 满段 |
| 妖华袍 | 102 | 18 | 33 | 19 | 10 | 20 | |||||||
| 妖华护腕 | 60 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
| 妖华帽 | 60 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
| 利齿靴 | 66 | 15 | 10 | ||||||||||
| 驱魔烈火弓 | 66 | 34 | 6 | 20 | |||||||||
| 四季甲胄 | 66 | 34 | 6 | 20 | |||||||||
| 狐狸手套 | 6 | 64 | 36 | 6 | 20 | ||||||||
| 龙光剑 | 86 | 36 | 5 | 7 | 20 | ||||||||
| 月光刀 | 5 | 68 | 52 | 6 | 20 | ||||||||
| 狼牙戟 | 84 | 42 | 8 | 7 | 20 | ||||||||
| 炎帝火灵斧 | 4 | 100 | 32 | 5 | 20 | ||||||||


